Prix nos services :
PEB :
| Prix PEB Studio | |
|---|---|
| PEB Studio < 50 m2 | 149€ |
| Prix PEB Appartement | |
|---|---|
| PEB Appartement 51-75 m2 | 194€ |
| PEB Appartement 76-125 m2 | 204€ |
| PEB Appartement 126-200 m2 ou duplex | 234€ |
| PEB Appartement > 201 m2 ou triplex | 264€ |
| Prix PEB Maison | |
|---|---|
| PEB Maison 2 chambres < 200 m2 | 254€ |
| PEB Maison 3 chambres 201-250 m2 | 274€ |
| PEB Maison 4-5 chambres 251-300 m2 | 294€ |
| PEB Maison 5 chambres 301-400 m2 | 314€ |
| PEB Maison/Villa 5 chambres 401-600 m2 | 345€ |
| PEB Bien de prestige > 601 m2 | Sur devis |
Audit :
| AUDIT | |
|---|---|
| Logement | à p.d. 640€ |
| AMUREBA / UREBA | Sur devis |
| Etude Thermographique | |
|---|---|
| Thermographique | à p.d. 400€ |
BlowerDoor Test :
| BlowerDoor Test | |
|---|---|
| BlowerDoor | à p.d. 350€ |
* Prix TVAC
Primes :
Audit Logement en Région wallonne (Primes)
Primes Habitation 2023 (à partir du 1er juillet 2023)
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10441
Montant des primes
Voici les travaux pour lesquels vous pouvez recevoir une prime « Habitation 2023 » :
| Travaux | Montant de base (Catégorie de revenus R5) | Montant maximum (Catégorie de revenus R1) |
| Réalisation d’un Audit Logement | 190 € | 1.140 € |
| Toiture – Remplacement de la couverture | 10 €/m² | 60 €/m² |
| Toiture – Appropriation de la charpente | 250 € | 1.500 € |
| Toiture – Remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales | 100 € | 600 € |
| Toiture – Isolation thermique du toit ou des combles | 50 €/m² | 300 €/m² |
| Toiture – Isolation thermique du toit ou des combles avec isolant biosourcé* | 65 €/m² | 390 €/m² |
| Murs – Assèchement des murs – infiltration | 6 €/m² | 36 €/m² |
| Murs – Assèchement des murs – humidité ascensionnelle | 8 €/mc | 48 €/mc |
| Murs – Renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs | 8 €/m² | 48 €/m² |
| Murs – Isolation thermique des murs | 22 €/m² | 132 €/m² |
| Murs – Isolation thermique des murs avec isolant biosourcé* | 30 €/m² | 180 €/m² |
| Sols – Remplacement des supports (porteurs) des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux | 5 €/m² | 30 €/m² |
| Sols – Isolation thermique des sols | 15 €/m² | 90 €/m² |
| Sols – Isolation thermique des sols avec isolant biosourcé* | 20 €/m² | 120 €/m² |
| Sols – Remplacement des finitions de planchers en cas d’isolation par le haut** | 5 €/m² | 30 €/m² |
| Sécurité – Appropriation de l’installation électrique | 800 € | 4.800 € |
| Sécurité – Appropriation de l’installation de gaz | 350 € | 2.100 € |
| Salubrité – Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 350 € | 2.100 € |
| Salubrité – Élimination du radon | 350 € | 2.100 € |
| Menuiseries extérieures – Remplacement des menuiseries extérieures ou des vitrages | 65 €/m² | 390 €/m² |
| App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire – Pompe à chaleur pour la production exclusive d’eau chaude sanitaire | 700 €/appareil | 4.200 €/appareil |
| App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire – Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée | 1.500 €/appareil | 9.000 €/appareil |
| App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire – Chaudière biomasse | 1.800 €/appareil | 10.800 €/appareil |
| App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire – Poêle biomasse local | 400 €/appareil | 2.400 €/appareil |
| App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire – Chauffe-eau solaire | 1.050 €/appareil | 6.300 €/appareil |
| Ventilation – Système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l’ensemble des espaces du logement | 700 €/installation | 4.200 €/installation |
| Ventilation – Système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur qui assure la ventilation de l’ensemble des espaces du logement | 1.700 €/installation | 10.200 €/installation |
| Ventilation – Système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d’une partie des espaces du logement | 200 €/appareil | 1.200 €/appareil |
| Ventilation – Système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d’une partie des espaces du logement | 400 €/appareil | 2.400 €/appareil |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Isolation des conduites de chauffage et de ses accessoires hors du volume protégé | 85 €/logement | 510 €/logement |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Isolation d’un ballon de stockage de chauffage (≤500l) | 50 €/ballon | 300 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Isolation d’un ballon de stockage de chauffage (>500l) | 85 €/ballon | 510 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant maximum 3 logements | 35 €/circulateur | 210 €/circulateur |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant minimum 4 logements | 190 €/circulateur | 1.140 €/circulateur |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Remplacement d’un ballon de stockage d’un système de chauffage (≤500l) | 100 €/ballon | 600 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Remplacement d’un ballon de stockage d’un système de chauffage (>500l) | 170 €/ballon | 1.020 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Placement de minimum 5 vannes thermostatiques | 50 €/5 vannes + 10 €/vanne supplémentaire | 300 €/5 vannes + 60 €/vanne supplémentaire |
| Amélioration rendement inst. chauffage – Placement d’un thermostat d’ambiance | 40 € | 240 € |
| Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire – Remplacement d’un réservoir de stockage pour l’eau chaude sanitaire (≤500l) | 120 €/ballon | 720 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire – Remplacement d’un réservoir de stockage pour l’eau chaude sanitaire (>500l) | 180 €/ballon | 1.080 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire – Isolation des conduites d’une boucle de circulation d’eau chaude sanitaire et de ses accessoires (installation collective) | 50 €/logement | 300 €/logement |
| Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire – Isolation d’un échangeur à plaques externe | 85 €/échangeur | 510 €/échangeur |
| Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire – Isolation d’un ballon de stockage pour l’eau chaude sanitaire (≤500l) | 50 €/ballon | 300 €/ballon |
| Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire – Isolation d’un ballon de stockage pour l’eau chaude sanitaire (>500l) | 85 €/ballon | 510 €/ballon |
Le montant de base de la prime est à multiplier par le coefficient associé à votre catégorie de revenus.
* Tous les isolants mis en œuvre doivent répondre au critère du biosourcé. La teneur biosourcée des isolants mis en œuvre (mesurée selon la norme prEN 167828-2:2018) doit être supérieure ou égale à 70%.
** La prime pour le « remplacement des supports (porteurs) des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux » ne peut pas être cumulée avec la prime pour le « remplacement des finitions de planchers en cas d’isolation par le haut ».
A noter que certains travaux ne faisant pas l’objet d’une prime, comme l’adaptation du logement au handicap d’une personne à charge ou l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, peuvent faire l’objet d’un prêt à taux zéro (Renoprêt) auprès de la Société wallonne du Crédit social (SWCS) si vous avez 2 enfants ou moins ou auprès du Fonds du Logement de Wallonie (FLW) si vous avez minimum 3 enfants.
Montant de la prime
Le montant de la subvention est de :
1. pour la réalisation d’un audit, d’une étude de préfaisabilité, pour l’élaboration d’une stratégie immobilière globale et pour l’installation d’une comptabilité énergétique :
75% des coûts éligibles*
2. Pour les travaux d’amélioration de l’enveloppe :
| Type de travaux | Montant forfaitaire de base | Montant forfaitaire pour utilisation de matériaux bio-sourcés |
| Isolation du toit : Plafond/Plancher comble | 17 EUR/m 2 | 19 EUR/m 2 |
| Isolation du toit : Toiture en pente dans la structure | 36 EUR/m 2 | 39 EUR/m 2 |
| Isolation du toit : Sarking | 70 EUR/m 2 | 77 EUR/m 2 |
| Isolation du toit : Toiture plate | 59 EUR/m 2 | 65 EUR/m 2 |
| Isolation des murs | 40 EUR/m 2 | 44 EUR/m 2 |
| Isolation du sol | 16 EUR/m 2 | 18 EUR/m 2 |
| Remplacements des menuiseries extérieures | 225 EUR/m 2 | 248 EUR/ m 2 |
3. Pour les autres travaux d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment et travaux de mise en conformité de l’installation électrique en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques :
40 % des coûts éligibles*
Une majoration de 30 % sera accordée lorsque les travaux faisant l’objet de la subvention permettent d’atteindre :
1° une consommation d’énergie finale inférieure ou égale à 80 kWh/m 2.an ou;
2° une diminution de la consommation d’énergie finale de 65 % au moins,
Seuil :
Le montant des coûts éligibles de la demande doit être au moins égal à 5.000 euros (T.V.A. comprise) ; les montants des travaux sur plusieurs bâtiments peuvent être cumulés pour atteindre ce seuil, s’il s’agit de travaux identiques faisant l’objet d’un cahier des charges unique).
Cumul :
Le cumul de la subvention UREBA avec d’autres subsides ou primes n’est possible qu’à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas cent pour cent du montant total des coûts éligibles.
Lorsque la somme totale des subventions octroyées par d’autres entités subsidiantes combinées avec les subventions UREBA atteint cent pour cent du montant TVAC des coûts éligibles, l’administration met en liquidation les montants à concurrence du montant maximum permettant d’atteindre cent pour cent des coûts éligibles.
*coûts éligibles : Voir Annexe 2
